2Intensità sismica: 8 gradi e Xiaotian 8 gradi nelle zone
3.Capacità portante della fondazione: 100 e 200KN/m2
4Spessore del ghiaccio: ≤ 10 mm
5Verticalità: ≤ 1/1000
Moq: | 10 tonnellate |
prezzo: | US$1,100/tonnes 10-99 tonnes |
Articolo | valore |
Numero di modello | Supporto per la personalizzazione |
Tipo | Torre di protezione contro i fulmini |
Marchio | Yinghao |
Luogo di origine | Cina |
Hebei | |
Altezza | Supporto per la personalizzazione |
Trattamento superficiale | Galvanizzazione a caldo |
Metodo di sollevamento | Manuale |
Materiale | Q420B/Q355B/Q235B |
Materiale | Q420B/Q355B/Q235B |
Nome del prodotto | Torre di protezione contro i fulmini |
Colore | Colore personalizzato |
Durata di vita | Da 20 a 50 anni |
Trattamento superficiale | Galvanizzati a caldo |
Moq: | 10 tonnellate |
prezzo: | US$1,100/tonnes 10-99 tonnes |
Articolo | valore |
Numero di modello | Supporto per la personalizzazione |
Tipo | Torre di protezione contro i fulmini |
Marchio | Yinghao |
Luogo di origine | Cina |
Hebei | |
Altezza | Supporto per la personalizzazione |
Trattamento superficiale | Galvanizzazione a caldo |
Metodo di sollevamento | Manuale |
Materiale | Q420B/Q355B/Q235B |
Materiale | Q420B/Q355B/Q235B |
Nome del prodotto | Torre di protezione contro i fulmini |
Colore | Colore personalizzato |
Durata di vita | Da 20 a 50 anni |
Trattamento superficiale | Galvanizzati a caldo |