Legato all' altezza:
diffusione efficiente
Rispetto della normativa
Relazione con la stabilità:
Integrità strutturale Durabilità
Relazione con la flessibilità:
Compatibilità nazionale dei camini
Moq: | 10 tonnellate |
Price: | US$1,050/tonnes 10-99 tonnes |
Articolo | valore |
Numero di modello | Supporto per la personalizzazione |
Tipo | torre a caminiere |
Marchio | Yinghao |
Luogo di origine | Cina |
Hebei | |
Altezza | Supporto per la personalizzazione |
Trattamento superficiale | Galvanizzazione a caldo |
Metodo di sollevamento | Manuale |
Materiale | Q420B/Q355B/Q235B |
Materiale | Q420B/Q355B/Q235B |
Nome del prodotto | torre a caminiere |
Colore | Colore personalizzato |
Applicazione | torre a caminiere |
Durata di vita | Da 20 a 50 anni |
Moq: | 10 tonnellate |
Price: | US$1,050/tonnes 10-99 tonnes |
Articolo | valore |
Numero di modello | Supporto per la personalizzazione |
Tipo | torre a caminiere |
Marchio | Yinghao |
Luogo di origine | Cina |
Hebei | |
Altezza | Supporto per la personalizzazione |
Trattamento superficiale | Galvanizzazione a caldo |
Metodo di sollevamento | Manuale |
Materiale | Q420B/Q355B/Q235B |
Materiale | Q420B/Q355B/Q235B |
Nome del prodotto | torre a caminiere |
Colore | Colore personalizzato |
Applicazione | torre a caminiere |
Durata di vita | Da 20 a 50 anni |